CENTRO/TITULACI�N | PLAZAS | MATR�CULAS | LIBRES |
E. Polit�cnica Superior Grado de Ingenier�a Mec�nica | 100 | 83 | 17 |
EE. Polit�cnica Superior Grado de Ingenier�a El�ctrica | 100 | 53 | 47 |
E. Polit�cnica Superior Grado de Ingenier�a Electr�nica Industrial | 100 | 50 | 50 |
E. Polit�cnica Superior Grado de Ingenier�a Inform�tica | 100 | 71 | 29 |
E.T.S.I.A.M. Grado de Ingenier�a Agroalimentaria y del Medio Rural | 100 | 58 | 42 |
E.T.S.I.A.M. Grado de Ingenier�a Forestal | 65 | 31 | 34 |
E.U. Enfermer�a Graduado en Enfermer�a | 126 | 58 | 68 |
EU Magisterio Sagrado Coraz�n Grado de Educaci�n Infantil | 100 | 42 | 58 |
EU Magisterio Sagrado Coraz�n Grado de Educaci�n Primaria | 150 | 52 | 98 |
E.U. Polit�cnica de Belmez Grado de Ingenier�a Civil | 130 | 57 | 73 |
E.U. Polit�cnica de Belmez Grado de Ingenier�a en | | 10 | 55 |
F. Ciencias Grado de Biolog�a | 150 | 37 | 113 |
F. Ciencias Grado de F�sica | 80 | 19 | 61 |
F. Ciencias Grado de Qu�mica | 80 | 31 | 49 |
F. Ciencias Grado de Ciencias Ambientales | 80 | 27 | 53 |
F. Ciencias Grado de Bioqu�mica | 50 | 16 | 34 |
F. Ciencias de la Educaci�n Grado de Educaci�n Infantil | 200 | 145 | 55 |
F. Ciencias de la Educaci�n Grado de Educaci�n Primaria | 260 | 206 | 54 |
F. Ciencias del Trabajo. Grado de Relaciones Laborales | 180 | 95 | 85 |
F. Ciencias del Trabajo Grado de Turismo | 125 | 46 | 79 |
F. Derecho y CC. Econ. y Empr. Grado de Derecho | 150 | 125 | 25 |
F. Derecho y CC. Econ. y Empr. Grado de Administraci�n | 140 | 123 | 17 |
F. Derecho y CC. Econ. y Empr. Doble Grado de | 130 | 114 | 16 |
F. Filosof�a y Letras Grado de Historia del Arte | 50 | 23 | 27 |
F. Filosof�a y Letras Grado de Historia | 75 | 61 | 14 |
F. Filosof�a y Letras Grado de Filolog�a Hisp�nica | 45 | 31 | 14 |
F. Filosof�a y Letras Grado de Estudios Ingleses | 85 | 49 | 36 |
F. Filosof�a y Letras Grado de Traducci�n e Interpretaci�n (INGL�S y FRANC�S) | 115 | 57 | 58 |
F. Medicina Grado de Medicina | 145 | 77 | 68 |
Facultad de Veterinaria Grado de Veterinaria | 150 | 75 | 75 |
.