Coordinador de Física
Dr. D. Antonio Tejero del Caz
Correo Electrónico: fisica.ciencias@uco.es
Profesores Responsables en FÍSICA
Profesorado de 1er curso del Grado de Física (Curso 2022/2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Fundamentos de Física I | ||||
Mª Dolores Calzada Canalejo (C) | Física | 957 21 10 26 | fa1cazal@uco.es | |
Análisis Matemático I | ||||
Mª Carmen Calzada Canalejo (C) | Informática y Análisis Numérico | 957 21 86 29 | ma1canam@uco.es | |
Marina Esteban Pérez | Informática y Análisis Numérico | 957 21 85 52 | mesteban@uco.es | ver |
Álgebra Lineal y Geometría I | ||||
Jonatan Herrera Fernández | Matemáticas | 682 153 477 | jherrera@uco.es | ver |
Química | ||||
Rafael Rodríguez Amaro (C) | Química Física y Termodinámica Aplicada | 957 21 86 17 | af1roamr@uco.es | |
Rafael Madueño Jiménez | Química Física y Termodinámica Aplicada | 957 21 24 23 | af2malir@uco.es | |
Guadalupe Sánchez Obrero | Química Física y Termodinámica Aplicada | 957 21 86 18 | q72saobg@uco.es | |
Manuel Cano Luna | Química Física y Termodinámica Aplicada | 957 218 617 | q82calum@uco.es | ver |
Miriam Chávez Peraza | Química Física y Termodinámica Aplicada | 957 218 647 | z52chpem@uco.es | - |
Programación Científica | ||||
José Antonio Sánchez Pelegrín | Informática y Análisis Numérico | 957 21 85 51 | f92sapej@uco.es | |
José María Luna Ariza | Informática y Análisis Numérico | 957 21 22 18 | i32luarj@uco.es | - |
Sebastián Ventura Soto | Informática y Análisis Numérico | 957 21 22 18 | ma1vesos@uco.es | - |
Fundamentos de Física II | ||||
Pedro Rodríguez García | Física | 957 21 25 51 | pm1rogap@uco.es | |
Cristina Yubero Serrano (C) | Física | 957 21 21 62 | f62yusec@uco.es | |
Análisis Matemático II | ||||
Marina Esteban Pérez (C) | Informática y Análisis Numérico | 957 21 85 52 | mesteban@uco.es | |
José Antonio Sánchez Pelegrín | Informática y Análisis Numérico | 957 21 85 51 | f92sapej@uco.es | ver |
Álgebra Lineal y Geometría II | ||||
Rafael Mª Rubio Ruiz (C) | Matemáticas | 957 21 84 63 | ma1rurur@uco.es | |
Alfonso García-Parrado Gómez-Lobo | Matemáticas | 957 21 10 51 | agparrado@uco.es | ver |
Técnicas Experimentales en Física | ||||
Cristina Yubero Serrano (C) | Fisica | 957 21 21 62 | f62yusec@uco.es | |
Alberto Jiménez Solano | Física | 957 21 25 51 | alberto.jimenez@uco.es | |
Antonio M. Díaz Soriano | Física | 957 21 25 51 | f62disoa@uco.es | |
Métodos Matemáticos I | ||||
José Antonio Sánchez Pelegrín | Informática y Análisis Numérico | 957 21 85 51 | f92sapej@uco.es | |
Mª Carmen Calzada Canalejo (C) | Informática y Análisis Numérico | 957 21 86 29 | ma1canam@uco.es | |
Marina Esteban Pérez (C) | Informática y Análisis Numérico | 957 21 85 52 | mesteban@uco.es | ver |
José Granados Palomo | Estadística, Econometría, Investigación Operativa, Organización de Empresas y Economía Aplicada |
957 21 85 77 | z02grpaj@uco.es | ver |
Profesorado de 2° curso del Grado de Física (Curso 2022/2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Mecánica y Ondas I | ||||
Antonio Jesús Sarsa Rubio (C) | Física | 957 21 86 27 | fa1sarua@uco.es | |
David López Durán | Física | 957 21 86 27 | dlduran@uco.es | |
Termodinámica I | ||||
Alberto Jiménez Solano | Física | 957 21 20 32 | alberto.jimenez@uco.es | |
Rut Morales Crespo (C) | Física | 957 21 10 26 | fa1mocrr@uco.es | |
Cristina Yubero Serrano | Fisica | 957 21 21 62 | cyubero@uco.es | |
Métodos Matemáticos II | ||||
Rafael María Rubio Ruiz (C) | Matemáticas | 957 21 83 64 | ma1ruru@uco.es | |
Astrofísica y Cosmología | ||||
Antonio José Cuesta Vázquez (C) | Física | 957 21 86 26 | ajcuesta@uco.es | |
Mecánica y Ondas II | ||||
Beatriz Ruiz Granados (C) | Física | 957 21 10 54 | f72rugrb@uco.es | |
José Muñoz Espadero | Física | 957 21 10 54 | f72muesj@uco.es | |
Termodinámica II | ||||
Aberto Jiménez Solano | Física | 957 21 25 51 | alberto.jimenez@uco.es | |
Rut Morales Crespo (C) | Física | 957 21 10 26 | fa1mocrr@uco.es | |
Cristina Yubero Serrano | Fisica | 957 21 21 62 | cyubero@uco.es | |
Métodos Matemáticos III | ||||
Magdalena Caballero Campos (C) | Matemáticas | 957 21 10 58 | magdalena.caballero@uco.es | |
Métodos Numéricos y Simulación | ||||
Mercedes Marín Beltrán (C) | Informática y Análisis Numérico | 957 21 86 29 | ma1mabem@uco.es | |
José Antonio Sánchez Pelegrín | Informática y Análisis Numérico | 957 21 85 51 | f92sapej@uco.es | ver |
Economía y Gestión de Empresas | ||||
Antonio Luis Alcántara Tabla (C) | Estadística, Econometría, Investigación Operativa, Organización de Empresas y Economía Aplicada |
957 21 25 25 | antonio.alcantara@uco.es | |
Programación Científica Avanzada | ||||
Rafael Medina Carnicer (C) | Informática y Análisis Numérico | 957 21 83 46 | rmedina@uco.es | |
Meteorología y Climatología | ||||
Miguel Ángel Hernández Ceballos (C) | Física | 957 21 20 32 | f92ecem@uco.es | |
Luis Parras Alcántara | Química Agrícola, Edafología y Microbiología | 957 21 86 13 | qe1paall@uco.es | |
Electrónica Digital | ||||
María Brox Jiménez (C) | Ingeniería Electrónica y de Computadores | 957 21 22 24 | mbrox@uco.es | |
Radiaciones Ionizantes (ES) | ||||
José Muñoz Espadero (C) | Física | 957 21 21 62 | f72muesj@uco.es | ver |
Antonio Ortiz Mora | Física | 957 21 25 51 | fa2ormoa@uco.es | ver |
Radiaciones Ionizantes (EN) | ||||
José Muñoz Espadero (C) | Física | 957 21 21 62 | f72muesj@uco.es | ver |
Historia de la Física | ||||
Antonio Ortiz Mora (C) | Física | 957 21 25 51 | fa2ormoa@uco.es |
Profesorado de 3° curso del Grado de Física (Curso 2022/2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Electromagnetismo I | ||||
Juan Carlos Bolívar Fernández | Física | 957 21 20 32 | jbolivar@uco.es |
-
|
Encarnación Muñoz Serrano (C) | Física | 957 21 10 38 | encarnacion.munoz@uco.es | |
Óptica I | ||||
Jorge Hidalgo Aguilera (C) |
Física | 957 21 10 27 | jorge.hidalgo@uco.es | |
Antonio Manuel Díaz Soriano | Física | 957 21 25 51 | f62disoa@uco.es | - |
Física Cuántica I | ||||
José Ignacio Fernández Palop (C) | Física | 957 21 20 64 | fa1fepai@uco.es | |
David López Durán | Física | 957 21 20 32 | dlduran@uco.es | ver |
Física Estadística | ||||
Jorge Alberto Alcusón Belloso | Física | - | fa2albej@uco.es | |
Francisco Javier Morales Calero | Física | - | f52mocaf@uco.es | ver |
Mecánica de los Medios Continuos | ||||
Jerónimo Ballesteros Pastor (C) | Física | 957 21 20 64 | fa1bapaj@uco.es | |
Miguel Ángel Hernández Ceballos | Física | 957 21 20 32 | f92hecem@uco.es | ver |
Electromagnetismo II | ||||
Antonio Tejero Del Caz | Física | 957 21 25 51 | antonio.tejero@uco.es | |
Juan Carlos Bolívar Fernández | Física | 957 21 20 32 | jbolivar@uco.es |
-
|
Encarnación Muñoz Serrano (C) | Física | 957 21 10 38 | encarnacion.munoz@uco.es | |
Óptica II | ||||
Jorge Hidalgo Aguilera (C) | Física | 957 21 10 27 | jorge.hidalgo@uco.es | |
Juan Carlos Bolivar Fernández | Física | 957 21 20 32 | jbolivar@uco.es |
-
|
Física Cuántica II (ES) | ||||
José Ignacio Fernández Palop (C) | Física | 957 21 20 64 | fa1fepai@uco.es | |
Antonio José uesta Vázquez | Física | 957 21 86 26 | ajcuesta@uco.es | ver |
David López Durán | Física | 957 21 20 32 | dlduran@uco.es | |
Física Cuántica II (EN) | ||||
José Ignacio Fernández Palop | Física | 957 21 20 64 | fa1fepai@uco.es | |
Antonio José Cuesta Vázquez | Física | 957 21 86 26 | ajcuesta@uco.es | ver |
David López Durán | Física | 957 21 20 32 | dlduran@uco.es | ver |
Circuitos Eléctricos | ||||
Isabel María Moreno García | Ingeniería Electrónica y de Computadores | 957 21 25 33 | p92mogai@uco.es | |
Proyectos | ||||
Laura García Hernández (C) | Ingeniería Rural | 957 21 85 50 | ir1gabel@uco.es |
-
|
Profesorado de 4° curso del Grado de Física (Curso 2022/2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Física del Estado Sólido | ||||
Pedro Rodríguez García (C) | Física | 957 21 25 51 | pm1rogap@uco.es | |
Alberto Jiménez Solano | Física | 957 21 20 32 | alberto.jimenez@uco.es | ver |
Mecánica Cuántica | ||||
José Ignacio Fernández Palop (C) | Física | 957 21 20 64 | fa1fepai@uco.es | |
Electrodinámica Clásica | ||||
Encarnación Muñoz Serrano (C) | Física | 957 21 21 62 | lf2musee@uco.es | |
Juan Carlos Bolívar Fernández | Física | 957 21 20 32 | jbolivar@uco.es | - |
Física Atómica y Molecular (ES) | ||||
Jorge Berenguer Antequera | Física | 957 21 10 54 | f02beanj@uco.es | |
Física Atómica y Molecular (EN) | ||||
Jorge Berenguer Antequera (C) | Física | 957 21 10 54 | f02beanj@uco.es | |
Ampliación de Óptica | ||||
Antonio Ortiz Mora (C) | Física | 957 21 25 51 | fa1ormoa@uco.es | |
Microcontroladores | ||||
Andrés Alejandro Gersnoviez Milla (C) | Ingeniería Electrónica y de Computadores | 957 21 22 24 | andresgm@uco.es | |
Métodos Numéricos Avanzados | ||||
Mercedes Marín Beltrán (C) | Informática y Análisis Numérico | 957 21 86 29 | ma1mabem@uco.es | |
Electrónica Física | ||||
Rafael Jesús Real Calvo (C) | Arquitectura de computadores, electrónica y tecnología electrónica | 957 21 22 09 | el1recar@uco.es | |
Física Nuclear y de Partículas (ES) | ||||
David López Durán | Física | 957 21 20 32 | dlduran@uco.es | |
Jorge Berenguer Antequera (C) | Física | 957 21 10 54 | f02beanj@uco.es | ver |
Antonio José Cuesta Vázquez | Física | 957 21 86 26 | ajcuesta@uco.es | ver |
Física Nuclear y de Partículas (EN) | ||||
David López Durán | Física | 957 21 20 32 | dlduran@uco.es | |
Jorge Berenguer Antequera (C) | Física | 957 21 10 54 | f02beanj@uco.es | ver |
Antonio José Cuesta Vázquez | Física | 957 21 86 26 | ajcuesta@uco.es | ver |
Propagación de Ondas EM | ||||
Antonio Tejero Del Caz | Física | 957 21 25 51 | antonio.tejero@uco.es | |
Juan Carlos Bolívar Fernández | 957 21 20 32 | jbolivar@uco.es | - | |
Instrumentación Electrónica | ||||
Isabel Mª Moreno García | Arquitectura de computadores, electrónica y tecnología electrónica | 957 21 25 33 | p92mogai@uco.es | |
Fundamentos de Espectroscopía (ES) | ||||
Rafael Rodríguez Amaro (C) | Química Física y Termodinámica Aplicada | 957 21 86 17 | qf1roamr@uco.es | |
Guadalupe Sánchez Obrero | 957 21 86 47 | q72saobg@uco.es | ||
Fundamentos de Espectroscopía (EN) | ||||
Rafael Madueño Jiménez (C) | Química Física y Termodinámica Aplicada | 957 21 86 46 | qf2majir@uco.es | |
Rafael Rodríguez Amaro | Química Física y Termodinámica Aplicada | 957 21 86 17 | qf1roamr@uco.es | ver |
Rafael Del Caño Ochoa | Química Física y Termodinámica Aplicada | 957 21 86 46 | q92caocr@uco.es | ver |
Física del Plasma | ||||
Antonio Sola Díaz (C) | Física | 957 21 10 27 | fa1sodia@uco.es |